Balıkesir Kocadere Havzası Yağış ve Akımların Araştırılması
| Proje Durumu |
Devam Eden Proje |
| AFA Adı | Toprak ve Su Kaynakları |
| PROGRAM ADI | Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu ve Geliştirilmesi |
| Proje No | TAGEM/MTSKAE/87110D01 |
| Proje Adı | Kocadere Havzası Yağış ve Akımlarının Araştırılması |
| Yürütücü Kuruluş | Menemen Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü |
| İşbirliği Yapılan Kuruluş | - |
| Başlama-Bitiş Tarihleri | 1987-2011 |
| Projenin Toplam Bütçesi:2008 Bütçesi | 17100 |
| Proje Lideri | C. Oğuz ACAR – Zir. Yük. Müh. |
| Proje Yürütücüleri | Dr. Gülay YOLCU – Zir. Yük. Müh.Kezban ŞAHİN TAYSUN – Zir. Yük. Müh.Nejat ÖZDEN – Zir. Yük. Müh. |
|
Projeden Beklenen Faydalar: · Su toplama havzalarında yağış karakteristiklerinin saptanması, yağmur yağışlarının derinlik, alan, süre (DAS) ve frekans ilişkilerinin bulunması, · Homojen havza birimlerini veya alt havzaları içine alarak gittikçe büyüyen havzalarda akım hidrograflarını oluşturan akımların nasıl kombine olduklarının saptanması, · Toplam ve eklenik akım miktarları ile birim zamandaki akım miktarları üzerinde, havza karakteristiklerinin etkilerinin saptanması, · Bu araştırmadan elde edilen sonuçların rasat yapılamayan benzer havzalara aktarılmasıdır. |
|