Ege Bölgesinde Tesis Edilen Yapay Sulak Alanların İzlenmesi ve Performanslarının Değerlendirilmesi
| PROJE DURUMU |
Devam Eden Proje |
| AFA ADI | Toprak ve Su Kaynakları |
| PROGRAM ADI | Sulama Suyu Kalitesi ve Etkili Su Kullanımı |
| Proje No | TAGEM / MTSKAE / 05270D03 |
| Proje Adı | Ege Bölgesinde Tesis Edilen Yapay Sulak Alanların İzlenmesi ve Performanslarının Değerlendirilmesi |
| Yürütücü Kuruluş | Menemen Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü |
| İşbirliği Yapılan Kuruluş | - |
| Başlama-Bitiş Tarihleri | 2005-2009 |
| Proje Lideri | Lamia BİLİR – Kimya Müh. |
| Proje Yürütücüleri | Dr. Selçuk GÖÇMEZ – Zir. Yük. Müh.Yıldırım KAYAM – Zir. Yük. Müh. |
| Projenin Özet Tanıtımı |
Proje, Ege bölgesinde mülga Köy Hizmetleri ve diğer kuruluşlar tarafından inşa edilen doğal arıtma sistemlerinin izlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi, sistem performansının mevsimlere, kullanılan bitkilere ve tesiste kullanılan dolgu maddelerine göre değişiminin izlenmesi ve çıkış suyunun sulama suyu kalitesi bakımından değerlendirilmesi amacı ile yürütülmektedir. |